- Wissen teilen
- Junge Leute begeistern
- Kompetenten Nachwuchs fördern

Lehren beim dualen Original
Wir suchen regelmäßig Fachkräfte als nebenberufliche Lehrende.
Lehrbeauftragte gesucht
Werden auch Sie Teil der DHBW-Erfolgsgeschichte und lehren Sie an unserer Hochschule am Standort Mannheim. Senden Sie dafür Ihr ausgefülltes Dozent*innenformular für die gewünschte Stelle an das Sekretariat der jeweiligen Fakultät oder bewerben Sie sich damit initiativ. Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die genannte Ansprechperson.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fakultät Technik
Studiengang | Fach | Stunden / Semester | Semester | Bedarf | Fachliche Ansprechperson | |
Chemische Technik | Bioverfahrenstechnik | 55 | 5 | 10/2020 | Prof. Dr. Arndt-Erik Schael | |
Informatik | Entwicklung mobiler Applikationen | 33 | 3 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Grundlagen des Software-Engineering | 88 (oder 2x44) | 3, 4 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Kommunikations- und Netztechnik | 36 | 3, 4 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Grundlagen der Datenbanken | 66 | 3, 4 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | 2 x Rechnerarchitektur | je 33 | 4 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | 2 x Verteilte Systeme | je 33 | 5 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Aktuelle Datenbankarchitekturen und -technologien | 33 | 5 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Datenbank-Implementierungen | 33 | 5 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | 2 x Consulting und technischer Vertrieb | 44 | 5 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Labor Aktuelle Datenbanktechnologien | 33 | 5 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Informatik | Computergraphik | 36 | 5, 6 | 09/2020 oder 02/2021 | Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller | |
Informatik | Bildverarbeitung | 36 | 5, 6 | 09/2020 oder 02/2021 | Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller | |
Informatik | Grundlagen der Digitalen Transformation (Big Data, IoT) | 36 | 5, 6 | 09/2020 oder 02/2021 | Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller | |
Informatik | Softwareengineering II | 48 | 6 | 02/2021 | Prof. Dr. Heinz Jürgen Müller | |
Informatik | Data Warehouse | 33 | 6 | sofort | Prof. Dr. Holger Hofmann | |
Elektrotechnik | Grundlagen Elektrotechnik 3 | 44 | 3 | 03/2021 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz | |
Elektrotechnik | Wellen und Leitungen | 44 | 4 | 03/2021 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz | |
Elektrotechnik | Solartechnik | 55 | 6 | 01/2020 | Prof. Dr. Nicole Möhring | |
Elektrotechnik | Mobilfunk für Automatisierungs- technik | 22 | 6 | 01/2020 | Prof. Kay Wilding | |
Elektrotechnik | Elektrische Antriebssysteme und Aktorik | 33 | 5 | 10/2020 | Prof. Kay Wilding | |
Elektrotechnik | Mathematische Anwendungen | 24 | 4 | 03/2021 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz | |
Elektrotechnik | Grundlagen der Energietechnik | 44 | 5 | 10/2020 | Prof. Dr. Nicole Möhring | |
Elektrotechnik | Kraftwerkstechnik | 2 x 22 | 3 | 03/2021 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz | |
Elektrotechnik | High Level Hardware Synthesis | 12 | 4 | 09/2021 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz | |
Maschinenbau | Elektrische Antriebe | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Steuerungstechnik | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Umformtechnik | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Elektrotechnik | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Mechanik | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Festigkeitslehre | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | CAD Siemens NX | sofort | Prof. Christian Stanske | |||
Maschinenbau | Technische Mechanik | 55 | 1.- 3. | ab 12/2021 | Prof. Dr. Kai Becher | |
Maschinenbau | Fertigungstechnik 1 - 3 | 55 | 1.- 3. | ab 12/2021 | Prof. Dr. Kai Becher | |
Informationstechnik | 66 | 1, 2 | sofort | Prof. Dr. Bernd Mahn | ||
Studienbereich Technik / ZeMath | Mathematik (Tutorien und Unterstützungs- veranstaltungen in Mathematik und mathematischen Grundlagen) | 22 | 1, 2 | sofort | Prof. Dr. Reinhold Hübl |
Bitte richten Sie das ausgefüllte Dozent*innenformular an das Sekretariat der Fakultät Technik:
DHBW Mannheim
Sekretariat Fakultät Technik
Verena Redmann
Coblitzallee 1-9
68163 Mannheim
Oder per E-Mail an: bewerbungen_lehrbeauftragtenoSpam@dhbw-mannheim.de
Fakultäten Wirtschaft & Gesundheit
Studiengang | Fach | Stunden / Semester | Semester | Bedarf | Fachliche Ansprechperson |
RSW - Accounting & Controlling | Vertriebscontrolling | 20 | 6 | 04/2021 – 06/2021 | Prof. Dr. von Pock |
Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften | Unternehmensführung im Gesundheitsbereich | 25 | 5, 6 | 01/2021 | Prof. Dr. Beate Land |
Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften | Public Health und Versorgungsforschung | 20 | 5, 6 | 07/2021 | Prof. Dr. Beate Land |
BWL - Öffentliche Wirtschaft | Spezielle Fragen der Leistungs- und Sozialverwaltung | 25 | 6 | 04/2020 – 06/2020 | Prof. Dr. Ralf Daum |
WI - E-Government | Einführung in die Verwaltungswissenschaften | 30 | 2 | 05/2020 – 07/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government | Grundlagen Electronic Government | 28 | 3 | 11/2020 – 02/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Grundlagen der Gesundheitswissenschaften | 30 | 1 | 10/2020 – 12/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Einführung in die Gesundheitswissenschaften | 30 | 2 | 05/2020 – 07/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Leistungssektoren der Gesundheitswirtschaft | 28 | 3 | 11/2020 – 02/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Medizinische und Verwaltungsprozesse | 27 | 4 | 05/2021 – 07/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Dokumentenmanagement, Archivierungs- und Verschlüsselungsverfahren | 25 | 5 | 11/2021 – 02/2022 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Telemedizin | 25 | 6 | 05/2022 – 07/2022 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Grundlagen der IT | 24 | 1 | 10/2020 – 12/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Einführung in die Programmierung | 60 | 1 | 10/2020 – 12/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Kommunikations- und Betriebssysteme | 36 | 2 | 05/2020 – 07/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Fortgeschrittene Programmierung | 30 | 2 | 05/2020 – 07/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Algorithmen und Datenstrukturen | 30 | 2 | 05/2020 – 07/2020 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Datenbanken I | 33 | 3 | 11/2020 – 02/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Web-Programmierung | 33 | 3 | 11/2020 – 02/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Datenbanken II | 22 | 4 | 05/2021 – 07/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Verteilte Systeme | 22 | 4 | 05/2021 – 07/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Operations Research | 27 | 4 | 05/2021 – 07/2021 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Geschäftsprozessmanagement | 30 | 5 | 11/2021 – 02/2022 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Government / WI - E-Health | Wissensmanagement | 25 | 6 | 05/2022 – 07/2022 | Mirjana Radonjic-Simic |
Bitte richten Sie das ausgefüllte Dozent*innenformular an das Sekretariat der Fakultäten Wirtschaft und Gesundheit:
DHBW Mannheim
Sekretariat Fakultät Wirtschaft
Eveline Höllich
Coblitzallee 1-9
68163 Mannheim
Oder per E-Mail an: bewerbungen_lehrbeauftragtenoSpam@dhbw-mannheim.de