- Wissen teilen
- Junge Leute begeistern
- Kompetenten Nachwuchs fördern

Lehren beim dualen Original
Wir suchen regelmäßig Fachkräfte als nebenberufliche Lehrende.
Lehrbeauftragte gesucht
Werden auch Sie Teil der DHBW-Erfolgsgeschichte und lehren Sie an unserer Hochschule am Standort Mannheim. Senden Sie dafür Ihr ausgefülltes Dozent*innenformular für die gewünschte Stelle an das Sekretariat der jeweiligen Fakultät oder bewerben Sie sich damit initiativ. Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die genannte Ansprechperson.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fakultät Technik
Studiengang | Fach | Stunden / Semester | Semester | Bedarf | Fachliche Ansprechperson |
Chemische Technik | Messen-Steuern-Regeln (verfahrenstechnische Prozesse) | 55 | 6 | 01/2024 | Prof. Dr. Arndt-Erik Schael |
Informatik | Software Engineering | 48 | 3 | 10/2023 | Prof. Dr. Konstantin Bayreuther |
Informatik | Computergrafik | 36 | 6 | 01/2024 | Prof. Dr. Holger Gerhards |
Informatik | Betriebssysteme | 33 | 3+4 | 04/2024 | Prof. Dr. Johannes Bauer |
Informatik | Cyber Security: Kommunikations- und Netztechnik | 48 | 4 | 04/2024 | |
Informatik | Cyber Security: Technische Informatik 2 - Rechnerarchitekturen | 36 | 3 | 10/2023 | Prof. Dr. Johannes Bauer |
Informatik | Advanced Software Engineering | 48 | 5 | 10/2023 | Prof. Dr. Johannes Bauer |
Informatik | Mobile Security | 48 | 5 | 10/2023 | Prof. Dr. Johannes Bauer |
Informatik | Network Security | 60 | 6 | 01/2024 | Prof. Dr. Johannes Bauer |
Informatik | Betriebssysteme | 33 | 4 | 04/2024 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Informatik | Theoretische Informatik 3 - Formale Sprachen und Automaten | 36 | 3 | 10/2023 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Informatik | Theoretische Informatik 3 - Formale Sprachen und Automaten | 36 | 4 | 04/2024 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Informatik | Theoretische Informatik 3 - Compilerbau | 36 | 4 | 04/2024 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Informatik | Theoretische Informatik 1 - Grundlagen und Logik | 60 | 1. oder 2. | 10/2023 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Informatik | Theoretische Informatik 2 - Algorithmen und Komplexität | 48 | 1. oder 2. | 10/2023 | Prof. Dr. Nathan Sudermann-Merx |
Elektrotechnik | Elektronik 1 | 44 | 2 | 03/2023 | Prof. Dr. Michael Ullmann |
Elektrotechnik | Physik (Teil a) | 33 | 1 | 12/2023 | Prof. Dr. Michael Ullmann |
Elektrotechnik | Physik (Teil b) | 33 | 2 | 12/2023 | Prof. Dr. Michael Ullmann |
Elektrotechnik | Messtechnik 1a (für 3 Kurse) | 12 | 1 | 12/2023 | Prof. Dr. Michael Ullmann |
Elektrotechnik | Messtechnik 2b (für 3 Kurse) | 12 | 2 | 12/2023 | Prof. Dr. Michael Ullmann |
Elektrotechnik | Grundlagen Elektrotechnik 3 | 48 | 3 | 03/2024 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz |
Elektrotechnik | Mikrocomputertechnik | 48 | 3+4 | 09/2023 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz |
Elektrotechnik | Elektronik 4 | 24 | 4 | 03/2024 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz |
Elektrotechnik | Wellen und Leitungen | 48 | 4 | 03/2024 | Prof. Dr. Joachim Priesnitz |
Elektrotechnik | Realzeitsysteme | 33 | 6 | 01/2023 | Prof. Dr. Walter Berthold |
Elektrotechnik | Sensorik und Messwertverarbeitung | 33 | 5 | 10/2023 | Prof. Dr. Walter Berthold |
Elektrotechnik | Labor Embedded Systems | 22 | 6 | 01/2023 | Prof. Dr. Nicole Möhring |
Maschinenbau | Qualitätsmanagement | 33 | 5+6 | 10/2022 | Prof. Dr. Markus Voß |
Maschinenbau | Regelungstechnik | 55 | 5+6 | 10/2022 | Prof. Dr. Markus Voß |
Studienbereich Technik / ZeMath | Mathematik (Tutorien und Unterstützungs- veranstaltungen in Mathematik und mathematischen Grundlagen) | 22 | 1, 2 | sofort | Prof. Dr. Reinhold Hübl |
Bitte richten Sie das ausgefüllte Dozent*innenformular an das Sekretariat der Fakultät Technik:
DHBW Mannheim
Sekretariat Fakultät Technik
Verena Redmann
Coblitzallee 1-9
68163 Mannheim
Oder per E-Mail an: bewerbungen_lehrbeauftragtenoSpam@dhbw-mannheim.de
Fakultäten Wirtschaft & Gesundheit
Studiengang | Fach | Stunden / Semester | Semester | Bedarf | Fachliche Ansprechperson |
BWL-International Business | Betreuung wiss. Arbeiten (Projektarbeit I) | t.b.d. | 2 | 06/2023 | Prof. Dr. Martin Kornmeier |
WI - E-Health/E-Government | Einführung in die Programmierung | 60 | 1 | 10/2022 – 05/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health/E-Government | Fortgeschrittene Programmierung | 30 | 2 | 10/2022 – 05/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health/E-Government | Logik und Algebra | 30 | 2 | 10/2022 – 12/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health/E-Government | Analysis und Lineare Algebra | 30 | 1 | 02/2023 – 05/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Dokumentenmanagement, Archivierungs- und Verschlüsselungsverfahren | 25 | 5 | 08/2022 – 08/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Telemedizin | 25 | 6 | 08/2022 – 08/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Medizinische und Verwaltunsprozesse | 27 | 4 | 08/2022 – 08/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - E-Health | Leistungssektoren der Gesundheitswirtschaft | 28 | 4 | 08/2022 – 08/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
WI - /E-Government | IT Sicherheit (Forensik) | 27 | 6 | 08/2022 – 08/2023 | Mirjana Radonjic-Simic |
Bitte richten Sie das ausgefüllte Dozent*innenformular an das Sekretariat der Fakultäten Wirtschaft und Gesundheit:
DHBW Mannheim
Sekretariat Fakultät Wirtschaft
Eveline Höllich
Coblitzallee 1-9
68163 Mannheim
Oder per E-Mail an: bewerbungen_lehrbeauftragtenoSpam@dhbw-mannheim.de